というわけで、実技編です。主にコネクタピンアサインについてです。
ところがこの配線図では他のLCDを繋ぐには情報が足りません。また機種(LCD)によって ピンアサインが異なっている様子。そこでモニタセンスモードをTFT液晶を使っている PB540cモードにして信号解析を行いました。結果判明したピンアサインは以下の通りです。
+------------+------------+
2|GND |GND |1
+------------+------------+
4| | |3
+------------+------------+
6|B bit 1 |B bit 0 |5
+------------+------------+
8|GND |GND |7
+------------+------------+
10| |B bit 2 |9
+------------+------------+
12|G bit 0 | |11
+------------+------------+
14|GND |GND |13
+------------+------------+
16|G bit 2 |G bit 1 |15
+------------+------------+
18|+5v |+5v |17
+------------+------------+
20|+5v |+5v |19
+------------+------------+
22| | |21
+------------+------------+
24|GND |GND |23
+------------+------------+
26|R bit 1 |R bit 0 |25
+------------+------------+
28|B/W? |R bit 2 |27
+------------+------------+
30|GND |GND |29
+------------+------------+
32|H-SYNC |DOT CLOCK |31
+------------+------------+
34| |V-SYNC |33
+------------+------------+
36|GND |GND |35
+------------+------------+
38|CRT SENSE 1 | |37
+------------+------------+
40|CRT SENSE 3 |CRT SENSE 2 |39
+------------+------------+
※PB540Cモードの場合、39(sense 2),40(sense 3)をGNDに接続。
ところが上記の信号ですと各色3bitですので512色しか出ません。
PB540Cは640×400で16bitカラー出るはずですから各色5bit信号は出ているはず。
ですが、モニタコントロールパネルで色数を切り替えてみましたが
コネクタの信号は変化ありませんでした(謎)。まあ今回は繋げるLCDも
512色しか出ないし、実際には640×480、256色で使う場合が多いと
思われるので良しとしました。
信号関連のコネクタ(CN1,2,3)、設定SW(SWA,B,C)の概観。
こちらはバックライト関連のコネクタ(CN1)。
各コネクタのピンアサインは以下のようになっています。
CN1 CN2 Back Light CN1
+--------+ +--------+ +--------+
1|Dot CLK | 1|+5V | 1|+15V |
+--------+ +--------+ +--------+
2|GND | 2|NC | 2|+15V |
+--------+ +--------+ +--------+
3|H-Sync | 3|GND | 3|NC |
+--------+ +--------+ +--------+
4|V-Sync | 4|GND | 4|GND |
+--------+ +--------+ +--------+
5|R bit0 | 5|NC | 5|GND |
+--------+ +--------+ +--------+
6|R bit1 | 6|NC | 6|NC |
+--------+ +--------+ +--------+
7|R bit2 | 7|NC |
+--------+ +--------+
8|GND | CN3 8|+5V |
+--------+ +--------+ +--------+
9|G bit0 | 1|DATA? | 9|CTL |
+--------+ +--------+ +--------+
10|G bit1 | 2|DATA? | 10|GND |
+--------+ +--------+ +--------+
11|G bit2 | 3|DATA? | CTL=H : Light OFF
+--------+ +--------+ CTL=L : Light ON
12|GND | 4|GND |
+--------+ +--------+
13|B bit0 |
+--------+
14|B bit1 |
+--------+
15|B bit2 |
+--------+
PB5xx InterConnect PIN# SHARP LQ9D012 PIN#
5 B bit 0 --------CN1 13B bit0
6 B bit 1 --------CN1 14B bit1
9 B bit 2 --------CN1 15B bit2
12 G bit 0 --------CN1 9G bit0
15 G bit 1 --------CN1 10G bit1
2 G bit 2 --------CN1 11G bit2
25 R bit 0 --------CN1 5R bit0
26 R bit 1 --------CN1 6R bit1
27 R bit 2 --------CN1 7R bit2
31 DOT CLOCK --------CN1 1 Dot CLK
32 H-SYNC --------CN1 3 H-Sync
33 V-SYNC --------CN1 4 V-Sync
38 CRT SENSE 1 OPEN
39 CRT SENSE 2 GND
40 CRT SENSE 3 GND
1,2,7,8,13,14,23 GND CN1 2,8 GND
24,29,30,35,36 GND CN2 3,4 GND
CN3 4 GND
本体マザーのどこか+5v ← CN2 1 +5V
32000色表示。モニタコントロールパネルのカラーバーに注目。
256色モードでマックドロープロでカラーマップを出したところ。一応それらしく
見えている。